| For 4 piston caliper | For 2 piston caliper | |||||||||||
| Metal Sintered pad | Over all balance performance resin pad | Metal Sintered pad | Over all balance performance resin pad | Less noise resin pad | Less noise resin pad | AM provide Pad Retainer Pin | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Series | Model No. | Q11TS | Q10RS | Q10YS | A11TS | P20.11 | A10YS | E11.11 | E10.11 | AQ1.0 28.5mm w/Clip |
MA1.0 | DA2.0 31.2mm w/Clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion 4P | HD-M750 | Option | Standard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Orion 4P | HD-M745 | --- | Option | Standard | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Orion 4x2P | HD-M735 Front | --- | Option | Standard | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Orion 4x2P | HD-M735 Rear | --- | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | Option | V | ||
| Gemini SL | HD-M535 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Gemini | HD-M530 Front | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Gemini | HD-M530 Rear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | ||
| Gemini SL | HD-M520/M521 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| Gemini | HD-M500/M501 | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| HD-M390 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||||
| Auriga | HD-M290 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | ||
| HD-M285/M286 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-M280 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-M275/M276 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| Junior MTB | HD-M282 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | ||
| HD-J285 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-J290 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-T535 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | |||
| HD-T532 Front | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | |||
| HD-T532 Rear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||
| Auriga Tune | HD-T530 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| Auriga SUB | HD-T520 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| HD-T390 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Standard | --- | V | |||
| HD-T385 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| HD-T386 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| HD-T290 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| HD-T285 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-T280 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-T275/T276 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| HD-T525 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | |||
| HD-R280 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Standard | V | |||
| Auriga Twin+ | HD-E745 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Auriga+ | HD-E740 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Auriga Twin+ | HD-T745 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Auriga+ | HD-T740 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Dorado | HD-T737 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| Dorado | HD-E730 | --- | Standard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| HD-E715 | --- | --- | --- | Option | Standard | -- | --- | --- | V | |||
| Dorado4P | HD-E725 | --- | Option | Standard | --- | --- | --- | --- | --- | V | ||
| HD-E545 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||
| HD-T545 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||
| HD-E540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||
| HD-T540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Option | --- | V | |||
| Auriga Twin | HD-E525 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| Auriga E-SUB | HD-E520 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| Auriga E-Comp | HD-E500 | --- | --- | --- | --- | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| Auriga E-TUNE | HD-E530 | --- | --- | --- | Option | Standard | --- | --- | Option | V | ||
| HD-E395 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Standard | --- | V | |||
| HD-E351 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| HD-E350 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| Mechanical Disc Brake | MD-M500 | --- | --- | --- | Option | Option | --- | --- | Option | V | ||
| MD-M300 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-M280 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-C550 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-U510 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-C510 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-C400 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-U310 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| MD-C310 | --- | --- | --- | --- | Option | --- | --- | Option | V | |||
| Less noise resin pad | Over all balance performance resin pad |
Less noise resin pad | Resin pad | Resin pad | AM provide Pad Retainer Pin | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Series | Model No. | S20.11 | L10.11 | IOX.11 | N11.11 | F10BS | AQ1.0 28.5mm w/Clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra | MD-C500 | --- | Standard | --- | --- | --- | V |
| Novela | Novela | --- | Option | Standard | --- | --- | non |
| IO | IO | --- | --- | --- | Standard | --- | non |
| HD-T700 | Standard | --- | --- | --- | --- | V | |
| HD-T515 | Standard | --- | --- | --- | --- | V | |
| HD-E510 | Standard | --- | --- | --- | --- | V | |
| HD-E515 | Standard | --- | --- | --- | --- | V | |
| HD-R510/R310 | Standard | V | |||||